Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Новости, обзоры и акции
Номинальная потребляемая мощность | 880 Вт |
Макс. энергия единичного удара | 3,2 Дж |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 4.000 мин-1 |
Номинальное число Оборотов | 0 – 900 мин-1 |
Вес | 2,9 кг |
Длина | 379 мм |
Высота | 216 мм |
Патрон | SDS-plus |
Диапазон сверления | |
---|---|
Диам. отверстия в бетоне при сверлении ударными сверлами | 4 – 28 мм |
Оптимальный диапазон сверления в бетоне с использованием ударных сверл | 8 – 16 мм |
Диам. отверстия в бетоне при сверлении полыми сверлильными коронками | 68 мм |
Макс. диам. отверстия в кирпичной кладке при сверлении полыми сверлильными коронками | 68 мм |
Макс. диам. отверстия в стали | 13 мм |
Макс. диам. отверстия в древесине | 30 мм |
Значения установлены согласно EN 60745.
Общие значения вибрации (сумма векторов по трем направлениям)
Долбление | |
---|---|
Значение вибрации ah | 11.0 м/с2 |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с2 |
Ударное сверление в бетоне | |
---|---|
Значение вибрации ah | 11.0 м/с2 |
Коэффициент неточности K | 1.5 м/с2 |
Выбор числа оборотов для любого вида работ.
Оптимальная передача усилия. Для перфораторов класса 2 – 4 кг.
Запатентованная система гашения вибрации.
Номер для заказа | 0 611 267 500 | 0 611 267 100 |
---|---|---|
Дополнительная рукоятка 2 602 025 141 | ![]() | ![]() |
Ограничитель глубины 210 мм 1 613 001 010 | ![]() | ![]() |
Салфетка | ![]() | ![]() |
Чемоданчик 2 605 438 098 | ![]() | ![]() |
Замена 0611267100, 0611267101, GBH 2-28 DV
Новости, обзоры и акции